主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用時風(fēng)輕卡SSF1152HJP77車身,配置錫柴4DX23-140E5發(fā)動機140馬力,國五排放標準,軸距4140(mm),整備質(zhì)量5.25噸,額定載質(zhì)量9.1噸,變速箱,動力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明: 時風(fēng)10噸灑水車采用時風(fēng)風(fēng)馳底盤,白色排半可前翻駕駛室,一汽錫柴140馬力國五發(fā)動機,5檔帶副變速超速檔,軸距4140mm,7噸后橋,9.00-20輪胎,原廠abs,電動玻璃,帶方向助力,離合助力器,斷氣剎制動。
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:131-7718-2122(李經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。



整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | SSF5152GSSP77灑水車 | 公告批次: | 301 |
產(chǎn)品商標 | 時風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | SSF5152GSSP77 | 目錄序號: | 70 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20171031 | |
總質(zhì)量 | 14545(Kg) | 容積: | 9.5 |
額定載質(zhì)量 | 9100(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5250(Kg) |
外形尺寸 | 7585×2370×2925(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 17/14(°) | 前懸/后懸: | 1250/2195(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4140,4440(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 |
前輪距(mm): | 1745,1805 | 后輪距(mm): | 1695,1755 |
軸荷: | 5150/9395 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 防護裝置材質(zhì)為Q235,采用螺栓連接方式;后下部防護裝置截面高×寬為50×120,離地高度為540mm;ABS系統(tǒng)型號/廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;.罐體有效容積:9.5立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長):2100×1400×4200(mm),運輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝新前圍和前部燈具 | ||
底盤SSF1152HJP77技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | SSF1152HJP77 | 底盤企業(yè): | 山東時風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 12/13+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1745,1805 | 后輪距: | 1695,1755 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 298 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4DX23-140E5 WP4.1Q150E50 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 |
3857 4088 |
105 110 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,江蘇特森特新材料科技有限公司,濰坊勝達反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | L7TAJP77××××××××× L7TAJP78××××××××× L7TAJP87××××××××× L7TAJP88××××××××× |
功能演示
10噸時風(fēng)灑水車工作場景實拍圖片