主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用JX1071TG25車身,配置江鈴JX493ZLQ5A發(fā)動機(jī)116馬力,國五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3360(mm),整備質(zhì)量3.24噸,額定載質(zhì)量3.93噸,變速箱,動力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:131-7718-2122(李經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。






整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | JHW5070GSSJX灑水車 | 公告批次: | 299 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 多士星牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | JHW5070GSSJX | 目錄序號: | (十七)106 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170831 | |
總質(zhì)量 | 7300(Kg) | 容積: | 4.12 |
額定載質(zhì)量 | 3930(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3240(Kg) |
外形尺寸 | 6380,5950×1990×2240(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 21/17,21/16(°) | 前懸/后懸: | 1098/1922,1098/1492(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR |
前輪距(mm): | 1575 | 后輪距(mm): | 1508 |
軸荷: | 2600/4700 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1,隨底盤選裝號牌板,選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉(zhuǎn)向燈,前臉,前保險杠;2,罐體有效容積4.12立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水;密度:1000千克/立方米,整車長/罐體尺寸對應(yīng)關(guān)系(mm):6380/2750×1800×1100(帶前部和后部平臺),6380/3350×1600×1050(帶前部或后部平臺),5950/3750×1500×1000(不帶平臺);3,防護(hù)裝置材料:側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為:100mm×50mm,后部防護(hù)裝置離地高度為410mm;4,罐體顏色可變化,文字噴涂位置可變化;5,ABS系統(tǒng)型號:VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司;選裝不同形式的前部平臺,選裝后平臺和后噴霧;6.該車專用裝置為灑水泵,主要用于道路灑水、沖洗作業(yè). | ||
底盤JX1071TG25技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | JX1071TG25 | 底盤企業(yè): | 江鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/8+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1575 | 后輪距: | 1508 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 296 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYECG4××××××××× |
功能演示
5噸江鈴灑水車工作場景實(shí)拍圖片